Georgetown, TX Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Georgetown, TX subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Georgetown Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Georgetown Am10dlxi - Mh - Sle-slh-sbu 1 $1,500,000 149
Georgetown Amending Plat-oakmont 1 $550,000 277
Georgetown Anderson 2 $499,900 362
Georgetown Anderson Tract 1 $750,000 49
Georgetown Anderson W Sur 2 $925,000 34
Georgetown Arrowpoint 1 $299,000 28
Georgetown At Rivery Park 3 $608,327 63
Georgetown Aus - Parkside On The River 1 $789,900 1
Georgetown Aus - Parkside On The River 70 4 $792,750 259
Georgetown Aw0481 Nimmo S Sur Acres 25505 1 $1,275,000 127
Georgetown Berry Creek 13 $638,669 71
Georgetown Berry Creek Highlands 12 $400,270 68
Georgetown Berry Crk 1 $355,000 239
Georgetown Berry Crk Hlnds 1 $459,000 9
Georgetown Berry Spgs Condos 1 $379,500 19
Georgetown Berry Springs 1 $399,000 0
Georgetown Bon Winde Oaks 1 $499,000 18
Georgetown Briarwood 5 $462,000 43
Georgetown Bridge Haven 1 $350,000 67
Georgetown Bridgehaven 1 $369,000 29
Georgetown Broken Oak 12 $591,711 112
Georgetown Brownstone At The Summit 1 $612,500 224
Georgetown Bybees 2 $699,900 31
Georgetown Carlson Place 13 $360,614 83
Georgetown Caughfteld 1 $385,000 31
Georgetown Chapparo Estates 2 $949,000 227
Georgetown Cimarron Hills 21 $1,119,429 112
Georgetown Cimarron Hills-ranches Of Cimarron Hills 1 $475,000 76
Georgetown Cimarron Hills-the Ranches Of Cimarron Hills 1 $485,000 77
Georgetown Cody 2 $379,500 372
Georgetown Coffee 1 $179,800 431
Georgetown Comm Park 1460 2 $826,500 217
Georgetown Complex 1 $5,159,246 67
Georgetown Cottages At Parmer Ranch 3 $522,633 164
Georgetown Country Club 1 $539,999 77
Georgetown County Club Acres 1 $672,500 157
Georgetown Crescent Bluff 12 $583,212 130
Georgetown Crystal Knoll Terrace 1 $315,000 29
Georgetown Crystal Knoll Terrace Pud 3 $339,933 112
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 02 1 $195,000 227
Georgetown Crystal Knoll Terrace Un 04 2 $327,475 5
Georgetown Daniels Mountain 6 $880,367 178
Georgetown Deer Haven 5 $704,920 131
Georgetown Dimmit 1 $649,000 0
Georgetown E Gtown Isd Abstracts 1 $625,000 2
Georgetown E Thompson Survey 1 $795,000 26
Georgetown East Lynn 1 $695,000 4
Georgetown East View Farms 8 $535,740 1
Georgetown Enclave 2 $1,025,000 227
Georgetown Erin 1 $815,000 324
Georgetown Estates Westlake 1 $942,000 242
Georgetown Estrella Xing 1 $950,000 90
Georgetown F Sun City 1 $325,500 51
Georgetown Fa Hudson Surv Abs #295 1 $1,590,114 8
Georgetown Fairhaven 7 $368,057 26
Georgetown Falls Of San Gabriel 1 $1,099,000 14
Georgetown Farris Ranch 1 $715,000 111
Georgetown Final Plat-rho Sienna 1 $450,000 497
Georgetown Fisk G 2 $537,000 240
Georgetown Fountainwood Estate 1 $695,000 36
Georgetown Fountainwood Estates 4 $648,750 73
Georgetown Four-t Ranch 2 $762,500 15
Georgetown Fox Den Acres 1 $675,000 102
Georgetown G305m50h - E Gtown Isd Abstracts 4 $4,577,500 166
Georgetown Gabriel Heights 2 $744,500 80
Georgetown Gabriels Grove 7 $1,248,570 163
Georgetown Gabriels Overlook 8 $924,236 54
Georgetown Garcia M J Sur 1 $5,200,000 88
Georgetown Gardens At Verde Vista 3 $425,000 445
Georgetown Gardens-verde Vista 3 $576,333 48
Georgetown Gardens-verde Vista A Condo 1 $495,000 38
Georgetown Gatlin Creek 1 $415,000 280
Georgetown Gatlin Crk Condos 3 $416,000 73
Georgetown Gatlin Xing 1 $314,900 151
Georgetown Georgetown 1 $1,067,000 227
Georgetown Georgetown 120 1 $289,900 59
Georgetown Georgetown Airpark 1 $624,999 163
Georgetown Georgetown City 4 $2,146,250 398
Georgetown Georgetown Crossing 2 $302,500 107
Georgetown Georgetown Village 8 $470,275 31
Georgetown Georgetown Village - Shell Ranch 3 1 $420,000 44
Georgetown Georgian Place 1 $349,500 250
Georgetown Georgian Village 2 $750,000 331
Georgetown Glasscock 3 $691,000 144
Georgetown Glasscock Addition 1 $969,000 168
Georgetown Gravis 1 $2,800,000 185
Georgetown Greenridge 1 $899,000 30
Georgetown Hawes Ranch 1 $975,000 43
Georgetown Heights At San Gabriel 16 $512,638 104
Georgetown Heritage Oaks 14 $448,449 86
Georgetown Hidden Oak 2 $533,500 56
Georgetown Hidden Oak 2 1 $494,999 67
Georgetown Hidden Oaks At Berry 4 $354,750 170
Georgetown Hidden Oaks At Berry Creek 8 $397,875 201
Georgetown High View Meadow 1 $299,000 130
Georgetown Highcrest Meadow 1 $300,000 15
Georgetown Highland Park 1 $95,000 142
Georgetown Highland Village 29 $493,156 121
Georgetown Highland Vista Office Condominiums 1 $530,000 258
Georgetown Highland Vista Office Condominums 1 $450,000 351
Georgetown Historic 1 $765,000 122
Georgetown Hughes 3 $681,000 43
Georgetown Indian Creek 1 $349,000 91
Georgetown Indian Spgs 1 $499,000 123
Georgetown Industrial Park North 1 $950,000 38
Georgetown J002d35h - Jarrell Isd Rural Before 1990 1 $1,300,000 253
Georgetown Jennings Branch Estates 1 $1,675,000 77
Georgetown John Berry Surv Abs #51 1 $100,000 50
Georgetown Jonah 1 $2,300,000 197
Georgetown Joseph Woods A 649 3 $859,999 103
Georgetown Joyner 1 $4,250,000 322
Georgetown Kasper 2 $325,000 23
Georgetown Katy Crossing 5 $324,580 31
Georgetown Katy Xing 1 $390,000 40
Georgetown La Conterra 13 $430,877 46
Georgetown La Conterra North 2 $418,950 169
Georgetown Lackey Estate 1 $449,500 8
Georgetown Lake Georgetown Estates 1 $898,000 154
Georgetown Lakeside 6 $766,150 266
Georgetown Lakeside At Lake Georgetown 1 $525,000 23
Georgetown Lakewood Estates 3 $489,000 400
Georgetown Lana Weeks 2 $600,000 152
Georgetown Live Oak Park 1 $949,900 134
Georgetown Lively 1 $479,995 246
Georgetown Lively Ranch 20 $415,998 254
Georgetown Lively Tr 1 $424,900 79
Georgetown Lively Tract 1 $499,000 31
Georgetown Logan 1 $895,000 43
Georgetown Logan Ranch 3 $1,258,300 189
Georgetown Lost 1 $395,000 1034
Georgetown Lost Quarry 1 $399,900 330
Georgetown Lost River Estates 1 $599,000 11
Georgetown Lost River Ranches 1 $840,000 1
Georgetown Manchaca A Sur 1 $299,000 70
Georgetown Maple Creek 2 $402,445 90
Georgetown Mcshepherd Ranches-river Oaks 1 $765,000 32
Georgetown Meadows End At Berry Creek Berry Creek 1 $949,000 279
Georgetown Meadows Of Georgetown 1 $294,900 45
Georgetown Mission Oaks 1 $975,000 8
Georgetown Morning Star 1 $429,950 973
Georgetown Morningstar 47 $382,967 81
Georgetown Morningstar Ph 1 Sec 3 1 $365,000 28
Georgetown Morrow 6 $863,167 88
Georgetown Mourning Dove 2 $331,950 122
Georgetown Mourning Dove S 2 $375,000 11
Georgetown Munson Addn 1 $950,000 80
Georgetown N Porter Surv Abs #497 1 $419,990 10
Georgetown Na 6 $3,866,167 154
Georgetown Neighborhood 18 1 $460,000 7
Georgetown Nimmo S Sur 1 $650,000 415
Georgetown Nolen 4 $622,998 73
Georgetown Nolina 42 $562,228 167
Georgetown North Georgetown 2 $332,500 190
Georgetown North Lake 10 $531,790 160
Georgetown North Lakewood 2 $629,000 20
Georgetown North Vista Ranch 2 $802,000 159
Georgetown North West Georgetown 2 $16,241,100 417
Georgetown Northcross J Sur Mh Serial Unk 2 $10,000,000 122
Georgetown Northvista Ranch 1 $199,900 157
Georgetown Northwood Oaks 1 $310,000 27
Georgetown Novak Preserve 1 $999,500 35
Georgetown Oak Crest Ranchettes 2 $1,100,000 1
Georgetown Oak Crest Ranchettes Lts 1 $999,000 16
Georgetown Oak Crest Ranchettes Un 02 2 $999,000 7
Georgetown Oak Ridge 2 $470,000 241
Georgetown Oakcrest 2 $599,900 128
Georgetown Oakcrest Estates 7 $491,986 53
Georgetown Oakcrest Ranchettes 2 $874,750 38
Georgetown Oakland Pk 1 $863,990 1
Georgetown Oakmont 1 $449,999 15
Georgetown Oaks At San Gabriel 19 $578,144 123
Georgetown Oaks At Wildwood Condo 4 $342,500 160
Georgetown Oaks-san Gabriel 2 $767,500 159
Georgetown Oaks-wildwood Condo 2 $324,250 122
Georgetown Old Mill Village 1 $411,000 43
Georgetown Omega Ranch 2 $449,175 127
Georgetown Out 1 $519,000 223
Georgetown Outlot Division 1 $450,000 74
Georgetown Overlook At Weir 2 $325,000 33
Georgetown Overlook Ranch 4 $345,508 104
Georgetown Park Central 8 $384,956 60
Georgetown Park Estates 1 $950,000 228
Georgetown Parks At Westhaven 2 $362,500 85
Georgetown Parkside At Mayfield Ranch 12 $608,666 38
Georgetown Parkside Mayfield Ranch Sec 1 $525,000 280
Georgetown Parkside On The River 71 $636,426 105
Georgetown Parkside On The River - West 3 $649,900 101
Georgetown Parkside On The River 45s 1 $614,500 115
Georgetown Parkside On The River 50s 1 $624,990 228
Georgetown Parkside On The River 60s 4 $774,493 252
Georgetown Parkside On The River 70 1 $624,000 274
Georgetown Parkside On The River 70s 4 $966,093 256
Georgetown Parkside On The River West 16 $978,650 137
Georgetown Parkside Peninsula 7 $559,764 66
Georgetown Parkside Peninsula Secs 1 2 1 $598,398 51
Georgetown Parkside-mayfield Ranch 2 $675,000 0
Georgetown Parkside-river 6 $656,498 54
Georgetown Parkview Estates 2 $447,000 226
Georgetown Parmer Ranch 51 $582,728 137
Georgetown Parmer Ranch 60 5 $826,900 118
Georgetown Parmer Ranch Phase 1 1 $685,000 28
Georgetown Parmer Ranch Phase 2 1 $599,999 224
Georgetown Parson 1 $825,000 270
Georgetown Patterson Ranch 23 $441,852 92
Georgetown Pennington Place 2 $749,000 1415
Georgetown Peterson 1 $1,199,000 29
Georgetown Pinnacle 5 $323,960 70
Georgetown Pleasant Valley 2 $299,000 144
Georgetown Preserve 4 $1,270,000 50
Georgetown Preserve At Escalera Ranch 1 $1,399,000 46
Georgetown Quail Meadow 1 $365,000 165
Georgetown R M Ranch 1 $250,000 42
Georgetown Rabbit Hollow 2 $469,000 103
Georgetown Raintree 1 $280,000 54
Georgetown Rancho San Gabriel 5 $330,300 10
Georgetown Rancho Siena 1 $749,000 25
Georgetown Rancho Sienna 30 $480,058 65
Georgetown Rancho Sienna 70 1 $815,000 44
Georgetown Reata Trails 1 $310,000 23
Georgetown Reata Trls Un 03 2 $399,450 181
Georgetown Replat-vista Pointe 1 $554,900 93
Georgetown Reserve At Berry Creek 1 $933,000 14
Georgetown Reserve-berry Crk 1 $815,000 24
Georgetown Reserve-heritage Oaks 1 $445,000 1
Georgetown Retreat At San Gabriel 6 $588,323 120
Georgetown Ridge-cross Crk 1 $2,095,000 2
Georgetown Ridgewood Estates 1 $625,000 45
Georgetown Rio Ranch 1 $325,000 39
Georgetown River Bend 1 $477,850 161
Georgetown River Chase 3 $953,300 21
Georgetown River Estates 1 $475,000 99
Georgetown River Hills 1 $615,000 1
Georgetown River Place Estates 4 $2,350,000 332
Georgetown River Ridge 5 $585,400 104
Georgetown River Ridge 03 2 $549,950 47
Georgetown River Ridge 3 1 $550,000 37
Georgetown Riverhill 2 $332,450 37
Georgetown Riverstone 9 $852,882 271
Georgetown Riverview 11 $436,955 123
Georgetown Riverwiew 4 $479,540 8
Georgetown Roberts 1 $650,000 195
Georgetown Rocky Hollow Estate 1 $498,000 43
Georgetown Rocky Top Ranch 1 $1,300,000 9
Georgetown Royal Oaks 1 $555,000 1018
Georgetown Ryans Xing 1 $285,000 23
Georgetown S Estates 1 $450,000 1115
Georgetown Saddle Creek Twinhomes 1 $249,900 217
Georgetown Saddle Crk 1 $349,900 87
Georgetown Saddlecreek 16 $391,106 81
Georgetown Saddlecreek Condos 3 $256,833 27
Georgetown Sage Crk 1 $359,900 57
Georgetown Samuel Smith Surv Abs #11 2 $799,000 209
Georgetown Samuel-smith 1 $875,000 785
Georgetown San Augustin 1 $835,000 37
Georgetown San Gabriel Heights 3 $1,685,080 220
Georgetown San Gabriel River Estates 1 $290,000 120
Georgetown Sanaloma Estates 1 $290,000 148
Georgetown Scofield Farms Estates 4 $884,000 330
Georgetown See Legal 1 $424,900 239
Georgetown Serenada 1 $1,800,000 173
Georgetown Serenada Country Estates 3 $556,833 431
Georgetown Serenada East 4 $436,250 17
Georgetown Serenada West 3 $500,000 66
Georgetown Shadow Canyon 3 $451,800 48
Georgetown Shady Oaks Estates 2 $815,000 27
Georgetown Shady Tree Estates 2 $1,425,000 157
Georgetown Shell 2 $364,500 7
Georgetown Shell Ranch 1 $459,900 43
Georgetown Sierra Vista 5 $347,978 30
Georgetown Smith Branch Park 4 $352,500 140
Georgetown Smith Business Park 1 $1,300,000 157
Georgetown Smith S Sur 1 $2,300,000 618
Georgetown Snow Woods 1 $874,900 21
Georgetown Snyder 2 $712,000 271
Georgetown Somerset Ranch 1 $890,000 141
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk E 1 $275,000 14
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk O 1 $335,000 35
Georgetown South San Gabriel Urban Renewal Blk U 1 $750,000 63
Georgetown South Side 1 $450,000 40
Georgetown Southside 1 $350,000 92
Georgetown Southside Addition 1 $395,000 67
Georgetown Stonehedge 4 $387,225 104
Georgetown Stonehedge 2 1 $350,000 14
Georgetown Summer Crest 1 $390,000 15
Georgetown Summercrest 1 $385,000 23
Georgetown Summit At Rivery Park 3 $571,633 53
Georgetown Sun City 50 $414,394 69
Georgetown Sun City - 1 $375,000 46
Georgetown Sun City Georgetown 80 $382,813 87
Georgetown Sun City Georgetown 87 1 $415,000 35
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pu 1 $390,000 4
Georgetown Sun City Georgetown Nbhd 47 Pud 1 $390,000 0
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 02 3 $424,633 71
Georgetown Sun City Georgetown Neighborhood 06 3 $328,333 160
Georgetown Sun City Georgetown Ph 01 1 $285,000 23
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02 8 $355,418 137
Georgetown Sun City Georgetown Ph 02a 2 $424,700 50
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04a 11 $363,695 67
Georgetown Sun City Georgetown Ph 04b 1 $799,950 36
Georgetown Sun City Nbrhds 81 82 1 $349,000 19
Georgetown Sun City Nbrhds Eighty-one E 1 $364,900 151
Georgetown Sun City Texas 29 $446,108 101
Georgetown Sun City Texas Neighborhood 1 $270,555 218
Georgetown Sun City Texas Pud 1 $304,000 15
Georgetown Teravista 19 $525,171 67
Georgetown Teravista Secs 311 312 1 $385,000 1
Georgetown Teravista Secs 322b 323 2 $509,000 172
Georgetown Texas Traditions 5 $406,400 112
Georgetown The Brownstone At The Summit 1 $639,500 44
Georgetown The Canyons At Hch Ranch 2 $1,680,898 340
Georgetown The Poppy At Vista Vera Condos 2 $309,990 46
Georgetown The Reserve At Berry Creek 1 $674,900 21
Georgetown The Reserve At Serenada 1 $1,199,000 150
Georgetown The Retreat 1 $1,500,000 8
Georgetown Thomas Bam Sur 1 $595,000 77
Georgetown Thousand Oaks 1 $355,000 66
Georgetown Thousand Oakssec 1 1 $350,000 7
Georgetown Timber Ranch 3 $898,333 93
Georgetown To Be Determined 2 $731,950 194
Georgetown Tonkowan Country 1 $800,000 70
Georgetown Townhomes At Katy Crossing 1 $280,000 6
Georgetown Tree Ridge Estates 1 $399,000 52
Georgetown Tres Tierras 2 $350,000 55
Georgetown Turner Estates 1 $249,000 120
Georgetown Twin Creek Farms 4 $624,475 134
Georgetown Twin Creek Hollow 1 $250,000 91
Georgetown University Park 10 $425,480 108
Georgetown University Place Condominiums 1 $350,000 9
Georgetown University Terrace 1 $435,000 26
Georgetown Unknown 1 $750,000 17
Georgetown Villa Torre 3 $466,633 496
Georgetown Village 02 River Bend Pud 1 $319,500 237
Georgetown Village Lake Office Condo 1 $295,000 283
Georgetown Village Park Condo 4 $425,250 134
Georgetown Village River Bend 1 $269,965 84
Georgetown Villages Berry Creek 2 $330,000 49
Georgetown Villages Of Berry Creek 1 $500,000 23
Georgetown Villas At Cimarron Hills Pud 1 $585,000 277
Georgetown Vista Pointe 3 $532,115 23
Georgetown Vista Vera 1 $199,000 144
Georgetown Walnut Spgs 2 $782,250 61
Georgetown Water Oak 3 $563,333 72
Georgetown Water Oak North 8 $500,750 135
Georgetown Weir View Estates 17 $340,118 757
Georgetown West Georgetown 1 $875,880 274
Georgetown West Georgetown Village 01 1 $790,000 340
Georgetown West Ridge 1 $489,990 72
Georgetown Westhaven 8 $352,110 72
Georgetown Westhaven Gatlin Xing 1 $315,000 176
Georgetown Westlake Woods 2 $947,450 23
Georgetown Westlake-woods 1 $1,075,000 37
Georgetown Wg Lord 1 $825,000 70
Georgetown Whisper Oaks 1 $184,000 65
Georgetown Whisper Oaks Condos 3 $163,300 22
Georgetown Whisper Wood 2 $1,262,000 30
Georgetown Whisper Wood 01 2 $862,500 155
Georgetown Whitetail 3 $1,178,333 57
Georgetown Whitetail Resub 3 $999,954 244
Georgetown Whittle 1 $280,000 25
Georgetown Willett 1 $329,000 491
Georgetown Williams 5 $327,600 53
Georgetown Williams Addition 1 $535,000 98
Georgetown Windridge Village Rep 2 $366,500 27
Georgetown Wolf Ranch 82 $635,466 147
Georgetown Wolf Ranch - 60 4 $867,400 195
Georgetown Wolf Ranch - 70 2 $1,019,900 121
Georgetown Wolf Ranch - Claremont 1 $409,999 15
Georgetown Wolf Ranch - West Bend 6 $732,630 171
Georgetown Wolf Ranch South Fork 5 $713,100 105
Georgetown Wolf Ranch West 33 $643,365 61
Georgetown Wolf Ranch West Bend 5 $564,604 360
Georgetown Wolf Ranch West Ph 1 Sec 3 1 $1,100,000 16
Georgetown Wolf Ranch: 51ft Lots 1 $599,990 402
Georgetown Woodfield Preserve 36 $349,408 149
Georgetown Woodlake 6 $765,200 168
Georgetown Woodland Hills 1 $1,500,000 65
Georgetown Woodland Park 2 $922,500 373
Georgetown Woodland Park West 3 $948,333 76
Georgetown Woods At Berry Creek 1 $715,000 8
Georgetown Woods Fountainwood 2 $1,222,500 25
Georgetown Woods Of Fountainwood 1 $758,000 287
Georgetown Woods-berry Crk 1 $695,900 13
Georgetown Woodside 12 $441,957 136
Georgetown Workspace Usa Georgetown #1 Co 1 $499,000 51

Login to My Homefinder

Pixel